龙门加工中心
所属分类:DMV3025龙门加工中心
发布日期:2020-04-24
产品型号:DMV3025
产品描述:DMV3025龙门加工中心可选配齿轮式主轴,搭载高马力输出主轴马达,提供大扭矩输出,满足重切削的加工需求。
产品详情
DMV3025龙门加工中心特点:
1.以超高刚性的铸件结构为基础,结合强悍的主轴扭矩输出与高规格的核心元件,实现DMV系列优先群伦的重切削能力。
2.X, Y轴探用高刚性,高精密滚柱型线性滑轨。
3.Z轴探用高刚性硬轨设计, 经热处理后再精密研磨,适合重切削。
4.加工 铁屑机切削液可*收纳在底座槽内。
5.可附加手动90°卧头进行五面加工,以提高生产力。
6.探用了高级铸铁,并实施良好的退火消除内应力。
7.稳如磐石的结构,奠定优良机器刚性与精度的基础。
8.可选配齿轮式主轴,搭载高马力输出主轴马达,提供大扭矩输出,满足了重切削的加工需求。
DMV3025龙门加工中心参数:
规格/参数 | 单位 | DMV2016 | DMV2518 | DMV3025 | DMV4028 |
机床行程 | |||||
X 轴行程-工作台左右移动 | mm | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
Y 轴行程-工作台前后移动 | mm | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 2,800 |
Z 轴行程-主轴箱上下移动 | mm | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-1,000 | 200-1,050 | 200-1,200 | 200-1,200 |
主轴中心至立柱距离 | mm | 345 | 345 | 345 | 345 |
双立柱间距 | mm | 1,600 | 1, 800 | 2,500 | 2,800 |
工作台面至横梁高度 | mm | 1,180 | 1,230 | 1,385 | 1,385 |
主轴 | |||||
主轴内孔锥度 | — | BT50/7:24 | |||
主轴传动方式 | — | 皮带传动 | |||
主轴额定高转数 | rpm | 6,000 | |||
主轴伺服电机功率-FANUC | kw | 15/18.5-广域 | 22/26-α电机 | ||
机床工作台 | |||||
工作台规格尺寸-长×宽 | mm | 2.000×1,400 | 2,500×1,600 | 3,000×2,100 | 4,000×2,100 |
T 型槽规格-宽×数量×间距 | mm | 22×7×190 | 22×9×180 | 28×9×220 | 28×9×220 |
工作台大载重 | kg | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 11,000 |
进给系统 | |||||
三轴快移速率 | m/min | 20/20/10 | 20/20/10 | 2012/12/10 | 2012/12/10 |
三轴滚珠丝杠规格-直径×螺距 | mm | X-Φ63×10 Y-Φ50×10 Z-Φ50×10 | X-Φ63×12 Y-Φ50×10 Z-Φ50×10 | X-Φ63×16 Y-Φ63×12 Z-Φ50×10 | X-Φ80×16 Y-Φ63×12 Z-Φ50×10 |
滚柱线轨规格-宽×数量×滑块数 | mm | X-55×2×6 Y-55×2×4 | X-55×2×8 Y-55×2×4 | X-55×2×10 Y-55×2×4 | X-55×2×14 Y-55×2×4 |
三轴驱动伺服电机功率-FANUC | kw | 3.0/3.0/3.0-β | 7.0/7.0/7.0-α | ||
三轴大切削进给速率 | mm/min | 8,000 | |||
自动换刀系统-选配 | |||||
刀库形式 | — | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
刀库容量 | T | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 2,800 |
换刀时间 | mm | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 |
大刀具规格-直径×长度 | mm | Φ112×350 | |||
大刀具重量 | kg | 18 | |||
机床精度 | |||||
定位精度 | mm | 土0.015 | |||
重复定位精度 | mm | 土0.01 | |||
机床机械规格 | |||||
机床外形尺寸-长×宽 | mm | 5,700*3,000 | 6,700*3,500 | 7,800x4,500 | 9,800*4,600 |
机床重量 | kg | 20,000 | 24,000 | 28,500 | 36,000 |
五面应用选择(选配):
90°側銑頭 | 夾松刀形式 | 手動夾刀 |
夾換頭方式 | 手動換頭 | |
大功率 | 38KW | |
高轉速. | 2000RPM | |
刀柄 | BT50 | |
手動萬向頭 | 夾松刀形式 | 手動夾刀 |
夾換頭方式 | 手動換頭 | |
大功率 | 42KW | |
高轉速 | 1200RPM | |
刀柄 | BT5O | |
延長銑頭 | 夾松刀形式 | 手動夾刀 |
夾換頭方式 | 手動換頭 | |
大功率 | 38KW | |
高轉速 | 2000RPM | |
刀柄 | BT5O |
机床外形尺寸:
机型 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
DMV-2016 | 2,000 | 1,400 | 130 | 190 | 22 | 37 | 16 | 20 | 38 |
DMV-2518 | 2,500 | 1,600 | 80 | 180 | 22 | 37 | 16 | 20 | 38 |
DMV-3025 | 3,000 | 2,100 | 170 | 220 | 28 | 46 | 20 | 26 | 48 |
DMV-4028 | 2,000 | 1,400 | 35 | 190 | 28 | 46 | 20 | 26 | 48 |
机型 | A | B | C |
DMV-2016 | 5,700 | 3,000 | 4,000 |
DMV-2518 | 6,700 | 3,500 | 4,200 |
DMV-3025 | 7 ,800 | 4,500 | 4,400 |
DMV-4028 | 9,800 | 4,600 | 4,400 |
- 上一篇:DMV2518龙门加工中心
- 下一篇:DMV4028龙门加工中心